Denkt u erover om uw eigen woning te laten ontwerpen en bouwen? Dan kan een bouwbegroting inzicht geven in welke kosten bij de bouw van uw huis zijn inbegrepen. Hieronder vindt u twee voorbeelden van een bouwbudget voor een vrijstaande woning en een overzicht van richtprijzen, specificaties en andere factoren die de prijs bepalen.
Woonhuis – normale bouw, 650 m3 | Kosten (inclusief btw) |
Grond | 300.000 |
Leges gemeente en kwaliteitsborger | 8.000 |
Aansluitkosten nutsvoorzieningen | 5.000 |
Sonderingen | 1.000 |
Architect en constructeur, (percentage van de bouwkosten) | 27.000 |
Bouwkosten, 600 euro per m3 | 390.000 |
Tegels en sanitair | 20.000 |
Keuken | 15.000 |
Aflak schilderwerk | 3.000 |
totaal | 769.000 |
Woonhuis – luxe bouw, 700 m3 | Kosten (inclusief btw) |
Grond | 450.000 |
Leges gemeente en kwaliteitsborger | 12.000 |
Aansluitkosten nutsvoorzieningen | 5.000 |
Sonderingen en bodemonderzoek | 2.000 |
Architect en constructeur, (percentage van de bouwkosten) | 34.000 |
Bouwkosten, 700 euro per m3 | 490.000 |
Tegels en sanitair, twee badkamers | 30.000 |
Keuken | 25.000 |
Aflak schilderwerk | 10.000 |
totaal | 1068.000 |
Kosten architect en constructeur
Bouwkosten
Bijkomende kosten